Vergoedingen
Vergoeding aanvullende verzekering zorgverzekeraar
Van een groot aantal zorgverzekeraars vindt u hieronder een overzicht van de hoogte van de vergoedingen in 2011 als u een aanvullende verzekering heeft. Deze vergoeding wordt door uw eigen zorgverzekeraar verstrekt nadat u de behandeling bij hun declareert.
Wij hebben met de grootste zorgvuldigheid dit overzicht voor u samengesteld. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de exacte vergoeding kunt u het beste uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
| Agis | Comfort Polis | maximaal € 500,- p.p. eenmalig |
| Gezinnen Polis | maximaal € 500,- p.p. eenmalig | |
| 50+ Actief Polis | maximaal € 500,- p.p. eenmalig | |
| Comfort Plus Pakket | maximaal € 750,- p.p. eenmalig | |
| Avero Achmea | Royal | maximaal € 500,- p.p. eenmalig |
| Excellent | maximaal € 750,- p.p. eenmalig | |
| De Friesland Zorgverzekering | AV Optimaal | maximaal € 300,- per oog, eenmalig |
| AV Gezin | maximaal € 300,- per oog, eenmalig | |
| AV 55 Plus | maximaal € 300,- per oog, eenmalig | |
| AV Excellent | maximaal € 300,- per oog, eenmalig | |
| IZA | Classic | maximaal € 186,- per 2 jaar |
| (ipv bril of contactlenzen) | ||
| + 10% OMC Noord korting | ||
| Perfect | maximaal € 186,- per 2 jaar | |
| (ipv bril of contactlenzen) | ||
| + 10% OMC Noord korting | ||
| TRIAS | Aanvullend totaal pakket | maximaal € 500,-, eenmalig |
| + 10% OMC Noord korting | ||
| Fit & Vrij Pakket | maximaal € 1000,- per jaar | |
| + 10% OMC Noord korting | ||
| Menzis | Extra Verzorgd 4 | maximaal € 1000,-, eenmalig |
| + 10% OMC Noord korting | ||
| UNIVÉ | Extra Zorgpolis Best | € 500,- eenmalig |
| + 10% OMC Noord korting | ||
| VGZ | Plus AV | maximaal € 500,-, eenmalig |
| + 10% OMC Noord korting | ||
| Fit & Vrij Pakket | maximaal € 1000,- per jaar | |
| + 10% OMC Noord korting | ||
| Zilverenkruis Achmea | 3 sterren | maximaal € 500,- p.p. eenmalig |
| 4 sterren | maximaal € 750,- p.p. eenmalig |


